Üldine kirjeldus (Juniper kodeeritud, 10G-BX-U SFP +, 1270nm Tx / 1330nm Rx, 20km, LC simplex pistikutega, DOM, FOCC):
SFP 10G Bidi on väike vorm tegur kaasatavad moodul 10 Gigabit Ethernet. See transiiver suhtleb üle 1 üht ahelat üheks kiuks. SFP 10G Bidi on U ja D versioon D saadab välja 1330nm ja saab koos 1270nm. U versioon saadab välja 1270nm ja saab koos 1330nm. Kommunikatsiooni vajate D ja U mõlemal pool joont. Kuna sumbumist 1310nm on liiga kõrge, 80km versiooni töötab 1570/1490 ja vastuvõtu.
Toote omadused:
Operating andmeedastuskiirus kuni 10.3Gbps;
1270 või 1330nm BOSA 20/40 / 60km;
1490 või 1570nm BOSA kiirusele 80 km;
20km või 40km või 60km või 80km üle ühe ahelaga üheks kiuks;
Single 3.3V toiteallika ja TTL loogikaliidest simplex LC pesa liides.
Application:
Fibre Channel lingid;
WDM Gigabit Ethernet lingid;
Fibre Channel.
Kirjeldus:
| vormiteguri | SFP + / SFP10G |
| Sobivuse | kadaka Compatible |
| Kauguse | 20km | < p=""> Lainepikkus
| TX 1270 / RX 1330 |
| Speed | < p=""> 10G
|
| Pistik | LC |
| Eraldi Testitud | Jah |
| Toide Eelarve kontroll | Jah |
| Specifications | Jah |
| tüüp | kahesuunaline |
| Toide eelarve | 10dB |
| Fibre tüüp | Single-mode |
Optilised omadused transiiveri:
| parameetrid | Sümbolid < strong=""> | Min | Typ | Max < p=""> | Üksus |
| 20km | |||||
| Center Lainepikkus BXD | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Center Lainepikkus BXU | < p=""> C
| 1260 | < p=""> 1270
| 1280 | < p=""> nm
|
| spektrilaius (RMS) |
| & nbsp; | & nbsp; | 1 | < td="" width="116" valign="top"> |
| keskmine väljundvõimsus | P0ut | - 3 | & nbsp; | 2 | dBm |
| E xtinction suhe | EX | 3,5 | 6 | & nbsp; | dB |
| 40km | |||||
| Center Lainepikkus BXD | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Center Lainepikkus BXU | C | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
| spektrilaius (RMS) |
| & nbsp; | & nbsp; | 1 | nm |
| keskmine väljundvõimsus | P0ut | 0 | & nbsp; | 5 | dBm |
| hääbumine suhe | EX | 3,5 | 6 | Seejärel | dB |
| 60km | |||||
| < p=""> Center Lainepikkus BXD
| C | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| keskus Lainepikkus BXU | C | < p=""> 1260
| 1270 | < p=""> 1280
| nm |
| spektrilaius (RMS) |
| & nbsp; | & nbsp; | < td="" width="66" valign="top"> nm | < tr=""> |
| keskmine väljundvõimsus | P0ut | 1 | & nbsp ; | 5 | dBm |
| hääbumine suhe | EX | 3.5 | 6 | & nbsp; | dB |
| 80km < td=""> | |||||
| Center Lainepikkus BXD | C | 1530 | 1570 | 1580 | nm |
| Center Lainepikkus BXU | C | 1480 | 1490 | 1500 | nm |
| spektrilaius (RMS) |
| < p=""> & nbsp;
| & nbsp; | 0.3 | nm |
| keskmine väljundvõimsus | P0ut | 1 | & nbsp; | 5 | dBm |
| hääbumine suhe | EX | 8.2 | & nbsp; < p=""> | & nbsp; | dB |
| Output Optiline Eye | < td="" width="370" colspan="5" valign="top"> |||||
| andmete sisestamine Swing Diferentsiaalne | VIN | 180 | & nbsp; < p=""> | 700 | mV < p=""> |
| Sisendi Diferentsiaalne Takistus | ZIN | 85 | 100 | 115 |
|
| TX Veaväljund kõrge | TxFh | 2.4 | & nbsp; | Vcc | V |
| TX Veaväljund Low | TxFl | -0,3 | & nbsp; | 0.8 | V |
| TX keelamine Output kõrge | TxDh < p=""> | 2 | & nbsp; | Vcc + 0,3 | V |
| TX keelamine Output Low | TxDl | -0,3 | & nbsp; | 0.8 | V |
& nbsp;
< span="" style="text-decoration: rõhutada;"> optilised omadused vastuvõtja:
| Parameetrid | Sümbolid | Min | Typ | Max | Üksus |
| 20km | |||||
| keskus Lainepikkus BXD | C | < p=""> 1260
| 1270 | < p=""> 1280
| nm |
| Center Lainepikkus BXU | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Reveiver Tundlikkus | Sen | -14,5 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| < p=""> Maksimaalne sisendvõimsus
| Pmax | 0 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| LOS De-Assert | LOSd | < td="" width="60" valign="top"> & nbsp; | -14 | dBm | |
| LOS Assert | LÖSA | -25 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| LOS Hysteresis | Losh | 0.5 | Seejärel | 4 | dBm |
| 40km | |||||
| Center Lainepikkus BXD | C | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
| Center Lainepikkus BXU | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Reveiver Tundlikkus | Sen | -16 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| < p=""> Maksimaalne sisendvõimsus
| Pmax | 0 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| LOS De-Assert | LOSd | < td="" width="60" valign="top"> & nbsp; | -17 | dBm | |
| LOS Assert | LÖSA | -27 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| LOS Hysteresis | Losh | 0.5 | & nbsp; | 4 | dBm |
| 60km | |||||
| Center Lainepikkus BXD | C | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
| Center Lainepikkus BXU | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Reveiver Tundlikkus | Sen | -22 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| < p=""> Maksimaalne sisendvõimsus
| Pmax | -7 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| LOS De-Assert | LOSd | & nbsp; | & nbsp; | -23 | dBm |
| LÖSA | -33 | & nbsp; | & nbsp; | dBm < td=""> | |
| LOS Hysteresis | < p=""> Losh
| 0.5 | < p=""> & nbsp;
| 4 | dBm |
| 80km | |||||
| Center Lainepikkus BXD | C | 1480 | 1490 | 1500 | nm |
| Center Lainepikkus BXU | < p=""> C
| 1530 | < p=""> 1570
| 1580 | < p=""> nm
|
| Reveiver Tundlikkus | Sen | -22 | & nbsp; | -7 | dBm |
| Maksimaalne sisendvõimsus | Pmax | -7 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| LOS De-Assert | LOSd | < p=""> & nbsp;
| & nbsp; | -24 | dBm |
| LOS Assert | LÖSA | -34 | & nbsp; | < td="" width="66" valign="top"> dBm | |
| LOS Hysteresis | Losh | 0.5 | & nbsp ; | & nbsp; | dBm |
| Dispersion karistus | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | 3.0 | DBm |
& nbsp;
elektrilised omadused:
| parameetrid | Sümbolid | Min | Typ | Max | Üksus | Märkused |
| Toitepinge | Vcc | 3,14 | 3.3 | 3,46 | V | & nbsp; |
| Supply Praegune 20km | Icc | & nbsp; | < td="" width="39" valign="top"> 350 | < td="" width="41" valign="top"> & nbsp; | ||
| Supply Praegune 40km | Seejärel | & nbsp; | < p=""> 300
| 450 | < p=""> mA
| & nbsp; |
| Supply Praegune 60km | & nbsp; | & nbsp; | 300 | 450 | mA | & nbsp; |
| Supply Praegune 80km | & nbsp; | & nbsp; < td=""> | & nbsp; | 500 | mA | & nbsp; |
| & nbsp; | ||||||
| Toitepinge | Vcc | 3,14 | 3.3 | 3,46 | V | & nbsp; |
| Supply Praegune | Icc | & nbsp; | & nbsp; | 300 | mA | & nbsp; |
| Reference diferentsiaalsisend | Zd | < p=""> & nbsp;
| 100 | & nbsp; | mA | & nbsp; |
| vahelduvvoolusisendi Common Mode sisend | & nbsp; | 0 | 25 | & nbsp; | mA | & nbsp; |
| Differential Sisendpinge Swing | < td="" width="125" valign="top"> 150 | < td="" width="39" valign="top"> 900 | mA | & nbsp; | ||
| Kokku Jitter | Seejärel | & nbsp; | < p=""> & nbsp;
| & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; |
| Data sõltuva Jitter | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; |
| mittekorreleeruvateks jitter | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; |
| Eye Mask | Vt SFP + MSA | X1 | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | UI < td=""> |
| Eye Mask | Vt SFP + MSA | X2 | & nbsp ; | & nbsp; | 0,35 | UI |
DOM parameetrid:
| parameetrid | Min | Max | < p=""> Üksus
|
| Transponderlüliti temperatuuri monitor täpsust < td=""> | -5 | 5 |
|
| Laser eelvool monitor täpsust | -10 | 10 | % |
| saatevõimsus monitor täpsust | -2 | 2 | dB |
| Saate võimsus monitor täpsust | - 2 | 2 | dB |
Absoluutne tingimused:
| parameetrid | Sümbolid | Min | Max | Üksus |
| Hoiutemperatuuri | Ts | -40 | 85 |
|
| toitepinge | Vcc | -0,5 | 4 | V |
| Signal sisendpinge | & nbsp; | -0,3 | Vcc + 0,3 | V |
| Häirereleeväljund C OM versiooni | & nbsp; | < p=""> 0
| 70 | & nbsp; |
| Operating temp IND versiooni | < td="" width="105" valign="top"> -40 | + 85 | |
Meil on rohkem Fiber Optic Transceiver võite saada huvitatud ja palun tervitage saatmisel RFQ püüame oma parima abi teile kõigile. Aitäh.
