General Description:
Käigultvahetatavate SFP + jalajälje toetab 9,95-10,3 Gb / s Bitikiirused Võimsuskadu ainena 1W RoHS-6 nõuetele (pliivaba) Commercial temperatuuri helistas 0 kuni 70 Single 3.3Vpower pakkumise maksimaalne link pikkus 300m kohta 2000 MHZ-km rahaturufondide vastuvõtja piirates elektrilise liidese Duplex LC pesa Sisseehitatud digitaalne diagnostika funktsioonid 850nm VCSEL saatja, PIN foto-detektor All-metal eluaseme parimat EMI tulemuste Täpsem püsivara võimaldab kliendi süsteemi krüpteerimist andmete säilitamist transiiverseadmete.
Toote omadused:
Operating andmeedastuskiirus kuni 10.3Gbps;
1270 või 1330nm BOSA 20/40 / 60km;
1490 või 1570nm BOSA kiirusele 80 km;
20km või 40km või 60km või 80km üle ühe ahelaga üheks kiuks;
Single 3.3V toiteallika ja TTL loogikaliidest simplex LC pesa liides.
rakendus:
Fibre Channel lingid;
WDM Gigabit Ethernet lingid;
Fibre Channel.
Konkurentsieelis:
Kõrge töökindlus ja järjepidevus;
Hea hinna;
Full ühilduv (CISCO / HP / Extreme / Juniper);
OEM / ODM Kohandatud sildi;
Kiire tarne.
optilised omadused transiiver:
parameetrid | Sümbolid < p=""> | Min | Typ | Max < td=""> | Üksus |
20km | |||||
< p=""> Center Lainepikkus BXD
| C | 1320 < td=""> | 1330 | 1340 < td=""> | nm |
Center Lainepikkus BXU | C | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
spektrilaius (RMS) |
| | | 1 | nm |
keskmine väljundvõimsus | P0ut | -3 | | 2 | dBm |
hääbumine suhe | EX | 3.5 | 6 | | < p=""> dB
|
40km | |||||
Center Lainepikkus BXD | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
Center Lainepikkus BXU | C | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
spektrilaius (RMS) |
| < p="">
| | 1 | nm |
P0ut | 0 | | 5 | dBm | |
hääbumine suhe | EX | 3.5 | 6 | | dB |
60km | |||||
Center Lainepikkus BXD | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
Center Lainepikkus BXU | C < p=""> | 1260 | 1270 < p=""> | 1280 | nm < p=""> |
Spektriandmete & nbsp; laius (RMS) |
| | | 1 | nm |
Keskmise väljundvõimsus | P0ut | 1 | | 5 | dBm |
hääbumine suhe | EX | 3.5 | 6 | | dB |
80km | |||||
Center Lainepikkus BXD | C | 1530 | 1570 | 1580 | nm |
Center Lainepikkus BXU | C | 1480 | 1490 | 1500 | nm |
spektrilaius (RMS) |
| | | 0.3 | nm |
keskmine väljundvõimsus | P0ut | 1 | | 5 | dBm |
hääbumine suhe < td=""> | EX | 8.2 < td=""> | | | dB |
Output Optiline Eye | Vastavuses & nbsp; wit h FC_FI_4 REV 7.0 | ||||
andmete sisestamine Swing Diferentsiaalne | VIN | 180 | | 700 | mV |
< p=""> Sisendi Diferentsiaalne Takistus
| ZIN | 85 | 100 | 115 |
|
TX Veaväljund kõrge | TxFh | 2.4 | | Vcc | V |
TX Veaväljund Low | TxFl | -0,3 | | 0.8 | V |
TX keelamine Output kõrge < p=""> | TxDh | 2 < p=""> | | Vcc + 0,3 | V |
TX keelamine Output Low | TxDl | -0,3 | | 0.8 | V |
optilised omadused vastuvõtja:
Parameetrid | Sümbolid | Min | Typ | Max | Üksus |
20km | |||||
C | 1260 | 1270 | 1280 | nm | |
Center Lainepikkus BXU | C | 1320 | 1330 | < p=""> 1340
| nm |
Reveiver Tundlikkus | Sen | -14,5 | | | dBm |
Maksimaalne sisendvõimsus | Pmax | 0 | | | dBm |
LOS De-Assert | LOSd | | | -14 < p=""> | dBm |
LOS Assert | LÖSA | -25 | | | dBm |
LOS Hysteresis | Losh | 0.5 | | 4 | dBm |
40km | |||||
keskus Lainepikkus BXD | C | < p=""> 1260
| 1270 | < p=""> 1280
| nm |
Center Lainepikkus BXU | C | 1320 < p=""> | 1330 | 1340 < p=""> | nm |
Reveiver Tundlikkus | Sen | -16 | | | dBm |
Maksimaalne sisendvõimsus | Pmax | 0 | | | < p=""> dBm
|
LOS De-Assert | LOSd | | < td="" width="52" valign="top"> -17 < td=""> | dBm | |
LOS Assert | LÖSA | -27 | | | < p=""> dBm
|
LOS Hysteresis | Losh | 0.5 | | 4 | dBm |
60km | |||||
Center Lainepikkus BXD | C | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
Center Lainepikkus BXU | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
Reveiver Tundlikkus | Sen | - 22 | | | dBm |
Maksimaalne sisendvõimsus | Pmax | -7 | | | dBm |
LOS De-Assert | LOSd | | | -23 | dBm |
LOS Assert | LÖSA | -33 | | | < p=""> dBm
|
LOS Hysteresis | Losh | 0.5 | | 4 | dBm |
80km | |||||
Center Lainepikkus BXD | C | 1480 | 1490 | 1500 | nm |
Center Lainepikkus BXU | C | 1530 | 1570 | 1580 | nm |
Reveiver Tundlikkus | Sen | -22 | | -7 | dBm |
Maksimaalne sisendvõimsus | Pmax | -7 | | | dBm | LOS De-Assert | LOSd | | | -24 | dBm |
LOS Assert | LÖSA | -34 | | | dBm |
LOS Hysteresis | Losh | 0.5 | | | dBm |
Dispersion karistus | | | | 3.0 | dBm < p=""> |
elektrilised omadused:
parameetrid | Sümbolid | Min | Typ | < strong=""> Max | Üksus | Märkused |
< p=""> Toitepinge
| Vcc | 3,14 | 3.3 | 3,46 | V |
|
Supply Praegune 20km | Icc | | 270 | 350 | mA | |
Supply Praegune 40km | | | 300 | 450 | mA | |
Supply Praegune 60km | | | 300 | 450 | mA | |
Supply Praegune 80km | | | | 500 | mA | |
| ||||||
Toitepinge | Vcc | 3,14 | 3.3 | 3,46 | V | |
Supply Praegune | Icc | | | 300 | mA | |
Reference diferentsiaalsisend | Zd < p=""> | | 100 | | mA | |
vahelduvvoolusisendi Common Mode sisend | | 0 | 25 | | mA | |
Differential Sisendpinge Swing | VID | 150 | | 900 | mA | |
Kokku Jitter | | | | | | |
Data sõltuva Jitter | | | | | | |
mittekorreleeruvateks Jitter < p=""> | | | | | | |
silmamask | Vt SFP + & nbsp; MSA | X1 | | | | UI |
silmamask | Vt SFP + & nbsp; MSA | X2 | | | 0,35 | UI |
DOM parameetrid:
Parameetrid | Min | Max | Üksus |
Transponderlüliti temperatuuri monitor täpsust | -5 | < td="" width="102" valign="top">
| |
Laser eelvool monitor täpsust | < p=""> -10
| 10 | % |
saatevõimsus monitor täpsust | -2 | 2 | dB |
Saate võimsus jälgida täpsust | -2 | 2 | dB |
Absoluutne tingimused:
parameetrid | Sümbolid | Min | Max | Üksus |
Hoiutemperatuuri | Ts | < td="" width="84" valign="top"> 85 |
| |
Toiteallikas pinge | Vcc | -0,5 | < td="" width="77" valign="top"> V | < tr=""> |
Signal sisendpinge | < br=""> | -0,3 | Vcc + 0,3 | V |
Operating temp COM versiooni | | 0 | 70 | |
Operating temp IND versiooni | | -40 | + 85 | < td="" width="54" valign="top">
Meil on rohkem fiiberoptiline Transceiver sa m ay saada huvitatud ja palun tervitage saatmisel RFQ püüame oma parima abi teile kõigile. Aitäh.