General Description:
See on FOCC Compatible 10GBASE-BX SFP + 1330nm-TX / 1270nm-RX 80km DOM Transceiver. BIDI SFP saab toota kas SC või LC simplex port, mida kasutatakse nii põhi- kui ka vastuvõtva. Kõige tüüpilisem lainepikkusega kombinatsioon on 1310/1490, 1310/1550, 1490/1550 ja 1510/1570. Link vajate 2 erinevat optikat, mis saadab 1310nm ja saab 1550nm ja teisel pool kiudaineid, mis on Bidi optika, mis saadab 1550nm ja saab 1310nm. Enamikel juhtudel on neil lainepikkustel mainitakse TX (edastavat) ja RX (saavad) sildil optilist tugevust.
Toote info:
| Compatible Kaubamärk | Dell | Vendor nimi | FOCC |
| Vorm tüüp | SFP + | Max Edastuskiirus | 10Gbps |
| Lainepikkus | 1330nm-TX | Max Satelliit | 80km |
| Interface | LC simplex | optikadetailide | DFB kahesuunaline |
| Kaabli tüüp | SMF | DOM tugi < td=""> | Jah |
| TX Toide | 1 ~ 6dBm | vastuvõtja tundlikkus | & lt; -20dBm |
| Commercial temperatuur | 0 kuni 70 | HTS-ühtlustatud | 8517706000 |
Specifications:
Kõik fiiberoptiliste toodete FOCC on täielikult õigustatud vastu defekte materjali ja töö eluaegset garantiid. See garantii ei kata kahju põhjustanud õnnetus, ebaõige hoolduse, väärkasutuse, hooletuse, normaalne kulumine, või füüsiline jaotus värvide ja materjalide pikema aja ja kasutada.
Rakendus:
Fibre Channel lingid;
WDM Gigabit Ethernet lingid;
Fibre Channel.
kvaliteeditõendid:
Kvaliteet ja standardid on aluseks FOCC. Me oleme pühendunud pakkuma klientidele tasumata, standarditele vastavate toodete ja teenuste kohta. FOCC on möödunud palju kvaliteedisüsteemi kontrolli, nagu CE, RoHS, FCC, asutatud rahvusvaheliselt standardiseeritud kvaliteedi tagamise süsteemi ja rangelt rakendada standardiseeritud juhtimise ja kontrolli käigus projekteerimise, arendamise, tootmise, paigaldamise ja teenindamise. Märkus: paigaldamine kolmanda isiku transiiver ei tühine oma võrgu seadmete garantii. Võrguseadmete tootjate kõigil on suunised, mille kohaselt garantii tuge nende tooted ei mõjuta.
& nbsp;
optilised omadused transiiver:
| parameetrid | Sümbolid | Min < td=""> | Typ | Max | Üksus | < tr="">
| 20km | |||||
| Center Lainepikkus BXD | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Center Lainepikkus BXU | C | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
| spektrilaius (RMS) < p=""> |
| & nbsp; | & nbsp; | 1 | nm |
| keskmine väljundvõimsus | P0ut | -3 | & nbsp; | 2 | dBm |
| hääbumine suhe | EX | 3.5 | 6 | & nbsp; | dB | 40km |
| Center Lainepikkus BXD | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Center Lainepikkus BXU | C < p=""> | 1260 | 1270 < p=""> | 1280 | nm < p=""> |
| spektrilaius (RMS) |
| & nbsp; | & nbsp; | 1 | nm |
| keskmine väljundvõimsus | P0ut | 0 | & nbsp; | 5 | dBm |
| hääbumine suhe | EX | 3.5 | 6 | & nbsp; | dB |
| 60km | |||||
| Center Lainepikkus BXD | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Center Lainepikkus BXU | C | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
| spektrilaius (RMS) | < p=""> | & nbsp; | & nbsp ; | 1 | nm |
| keskmine väljundvõimsus | P0ut | 1 | & nbsp; | 5 | DBm |
| hääbumine suhe | EX | 3.5 | 6 | & nbsp; | dB |
| 80km | |||||
| Center Lainepikkus BXD | C | 1530 | 1570 | 1580 | nm |
| Center Lainepikkus BXU | C | 1480 | 1490 | 1500 | nm |
| S pectral Laius (RMS) |
| & nbsp; | & nbsp; | 0.3 | nm |
| keskmine väljundvõimsus | P0ut | < td="" width="60" valign="top"> & nbsp; | 5 | dBm | |
| hääbumine suhe | EX | 8.2 | & nbsp ; | & nbsp; | dB |
| Output Optilised Eye | ühildub FC_FI_4 REV 7.0 < p=""> | ||||
| andmete sisestamine Swing Diferentsiaalne | VIN | 180 | & nbsp; | 700 | mV |
| Sisendi Diferentsiaalne Takistus | ZIN | 85 | 100 | 115 |
|
| TX Veaväljund kõrge | TxFh | 2.4 | & nbsp; | Vcc | V |
| TX Veaväljund Low | TxFl | -0,3 | & nbsp; | 0.8 | V |
| TX keelamine Output kõrge | TxDh | 2 | & nbsp; | Vcc + 0,3 | V |
| TX keelamine Output Low | TxDl | -0,3 < td=""> | & nbsp; | 0.8 | V |
optilised omadused vastuvõtja:
| Parameetrid | sümbolid | Min | Typ | Max | Üksus |
| 20km | |||||
| Center Lainepikkus BXD | C | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
| Center Lainepikkus BXU | C < td=""> | 1320 | 1330 < td=""> | 1340 | nm |
| Reveiver Tundlikkus | Sen | - 14,5 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| Maksimaalne sisendvõimsus | Pmax | 0 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| LOS De-Assert | LOSd | & nbsp; | & nbsp; | -14 | dBm |
| LOS Assert | LO Sa | -25 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| LOS Hysteresis | Losh | 0.5 | & nbsp; | 4 | dBm |
| < strong=""> 40km | |||||
| Center Lainepikkus BXD | < td="" width="76" valign="top"> 1260 | < td="" width="52" valign="top"> 1280 | < td="" width="116" valign="top"> |||
| Center Lainepikkus BXU | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Reveiver Tundlikkus | Sen | -16 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| Maksimaalne sisendvõimsus | Pmax | 0 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| LOS De-Assert | LOSd | & nbsp; | Seejärel | -17 | < p=""> dBm
|
| LOS Assert | LÖSA | -27 | & nbsp; | & nbsp; | dBm < p=""> |
| LOS Hysteresis | Losh | 0.5 | & nbsp; | 4 | dBm |
| 60km | |||||
| Center Lainepikkus BXD | C | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
| Center Lainepikkus BXU < td=""> | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Reveiver Tundlikkus | Sen | -22 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| Maksimaalne sisendvõimsus | Pmax | -7 | & nbsp; | & nbsp; | dBm | < tr="">
| LOS De-Assert | LOSd | & nbsp; | & nbsp; | -23 | dBm | < tr="">
| LOS Assert | LÖSA < p=""> | -33 | & nbsp ; | & nbsp; | dBm |
| LOS Hysteresis | Losh | 0.5 | & nbsp; | 4 | dBm |
| 80km | |||||
| Center Lainepikkus BXD | C | 1480 | 1490 | 1500 | nm |
| Center Lainepikkus BXU | C | 1530 | 1570 | 1580 | nm |
| Reveiver tundlikkus | Sen | -22 | & nbsp; | < p=""> -7
| dBm |
| Maksimaalne sisendvõimsus | Pmax | -7 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| LOS De-Assert | LOSd | & nbsp; | & nbsp; | -24 | dBm | < tr="">
| LOS Assert | LÖSA < p=""> | -34 | & nbsp ; | & nbsp; | dBm |
| LOS Hysteresis | Losh | 0.5 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| Dispersion karistus < td=""> | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | 3.0 | dBm |
< span="" style="text-decoration: rõhutada;"> elektrilised omadused:
| parameetrid | Sümbolid | Min | Typ | Max | Üksus | Märkused |
| Vcc | 3,14 | 3.3 | 3,46 | V | & nbsp; | |
| Supply Praegune 20km < p=""> | Icc | & nbsp; | 270 | 350 | mA | & nbsp ; |
| Supply Praegune 40km | & nbsp; | & nbsp; | 300 | 450 | mA | & nbsp; |
| Supply Praegune 60km | & nbsp; | & nbsp; | 300 < p=""> | 450 | mA < p=""> | & nbsp; |
| Supply Praegune 80km | & nbsp; | Seejärel | & nbsp; | < p=""> 500
| mA | < p=""> & nbsp;
|
| & nbsp; | ||||||
| Toitepinge | Vcc | 3,14 | 3.3 | 3,46 | V | & nbsp; |
| Supply Praegune | Icc | & nbsp; | & nbsp; | 300 | mA | & nbsp; |
| Reference diferentsiaalsisend | Zd | Seejärel | 100 | & nbsp; | mA | < p=""> & nbsp;
|
| vahelduvvoolusisendi Common Mode sisend | & nbsp; | 0 | 25 | & nbsp; | mA | < p=""> & nbsp;
|
| Differential Sisendpinge Swing | VID | 150 | & nbsp; | 900 | mA | & nbsp; | < tr="">
| Kokku Jitter | & nbsp; | & nbsp; | Seejärel | & nbsp; | < p=""> & nbsp;
| & nbsp; |
| Data sõltuva Jitter | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; |
| mittekorreleeruvateks Jitter | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | Seejärel | & nbsp; | < p=""> & nbsp;
|
| Eye Mask | Vt SFP + MSA | X1 | & nbsp; | & nbsp; | < td="" width="41" valign="top"> UI | |
| silmamask | Vt SFP + MSA | X2 | & nbsp; | & nbsp; | 0,35 | UI |
Pakendid & amp; Märgistus:
See lihtne käsitseda ja hästi kaitstud transiiver pakett on märgistatud ja tähistatud vaikimisi FOCC standarditele. Kohandatud etiketile või pakendile lahendused on saadaval nõudmisel.
OEM & amp; Toll:
Partnerlus erinevaid maailmatasemel OEM tootjad üle 8 aastat, FOCC suudab pakkuda kohandatud kvaliteetsete ja efektiivsemaid lahendusi kõigile vajadustele ja nõuetele, sealhulgas optiline disain, mehhaanika projekti, trükkplaatide (PCB) paigutus ja elektriseadmete disain, tarkvara ja amp; püsivara disain, integreeritud kogunemis-, erimärgiste jne tõusmas müügi ja soodne klientide tagasiside.
saatmine
FOCC saab saata FedEx, DHL, UPS, TNT, EMS või klient korraldatud kandja. Kirjed sageli veetud samal päeval (mõned transiiverid saab uksest välja 20 minutit). Kui meil ei ole laos tahes meie globaalse ladudes, saadetise lükkub 1-2 päeva. DHL võtab 2-4 tööpäeva jooksul tarnimiseks ja FedEx vajab ainult 1-3 tööpäeva jooksul. Hispaania, Itaalia, Brasiilia ja mõnedes teistes riikides, kirjed võtab kauem jõuda tõttu tollivormistuse jooksul.
Kuum tags: 10GBASE-bx80-d SMF 1330nm-TX / 1270nm-rx 80km dom LC WDM bidi SFP + transiivermooduliga Cisco SFP -10g-bx80d-i ühilduv, Hiina, tehas, tarnijad, tootjad, tsitaat, kohandatud, hind, osta
