General Description:
See on 100% ühilduv Cisco ja kaasas eluaegne garantii. BIDI SFP saab toota kas SC või LC simplex port, mida kasutatakse nii põhi- kui ka vastuvõtva. Kõige tüüpilisem lainepikkusega kombinatsioon on 1310/1490, 1310/1550, 1490/1550 ja 1510/1570. Link vajate 2 erinevat optikat, mis saadab 1310nm ja saab 1550nm ja teisel pool kiudaineid, mis on Bidi optika, mis saadab 1550nm ja saab 1310nm. Enamikel juhtudel on neil lainepikkustel mainitakse TX (edastavat) ja RX (saavad) sildil optilist tugevust.
Toote info:
| Compatible Kaubamärk | Cisco | Seadme tüüp | Transceiver mooduli |
| Vorm tüüp | SFP + | Max Edastuskiirus | 10GBASE-WDM < p=""> |
| Lainepikkus | 1330nm-TX | Max Satelliit | 80km |
| Interface | LC Duplex | optikadetailide | DFB kahesuunaline |
| Kaabli tüüp | SMF | DOM tugi < td=""> | Jah |
| TX Toide | 1 ~ 6dBm | vastuvõtja tundlikkus | & lt; -20dBm |
| Commercial temperatuur | 0 kuni 70 | HTS-ühtlustatud | 8517706000 |
Specifications:
Kõik fiiberoptiliste toodete FOCC on täielikult õigustatud vastu defekte materjali ja töö eluaegset garantiid. See garantii ei kata kahju põhjustanud õnnetus, ebaõige hoolduse, väärkasutuse, hooletuse, normaalne kulumine, või füüsiline jaotus värvide ja materjalide pikema aja ja kasutada.
Rakendus:
Fibre Channel lingid;
WDM Gigabit Ethernet lingid;
Fibre Channel.
& nbsp;
kvaliteeditõendid:
Kvaliteet ja standardid on aluseks FOCC. Me oleme pühendunud pakkuma klientidele tasumata, standarditele vastavate toodete ja teenuste kohta. FOCC on möödunud palju kvaliteedisüsteemi kontrolli, nagu CE, RoHS, FCC, asutatud rahvusvaheliselt standardiseeritud kvaliteedi tagamise süsteemi ja rangelt rakendada standardiseeritud juhtimise ja kontrolli käigus projekteerimise, arendamise, tootmise, paigaldamise ja teenindamise. Märkus: paigaldamine kolmanda isiku transiiver ei tühine oma võrgu seadmete garantii. Võrguseadmete tootjate kõigil on suunised, mille kohaselt garantii tuge nende tooted ei mõjuta.
optilised omadused transiiver:
| parameetrid | Sümbolid | Min | Typ | Max | Üksus |
| 20km | |||||
| Center Lainepikkus BXD | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Center Lainepikkus BXU | C | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
| spektrilaius (RMS) |
| & nbsp; | & nbsp; | 1 | nm |
| keskmine väljundvõimsus < p=""> | P0ut | -3 | & nbsp; | 2 | dBm |
| Ext inction suhe | EX | 3,5 | 6 | & nbsp; | dB |
| 40km | |||||
| Center Lainepikkus BXD | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Center Lainepikkus BXU | C | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
| spektrilaius (RMS) |
| & nbsp; | & nbsp; | 1 | nm |
| keskmine väljundvõimsus | P0ut | 0 | & nbsp; | 5 | < td="" width="116" valign="top"> |
| hääbumine suhe < p=""> | EX | 3.5 < p=""> | 6 | & nbsp; | dB |
| 60km | |||||
| keskus Lainepikkus BXD | C | < p=""> 1320
| 1330 | 1340 | nm |
| Centre lainepikkus BXU | C | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
| spektrilaius (RMS) |
| & nbsp; | & nbsp; | 1 | nm |
| keskmine väljundvõimsus | P0ut < p=""> | 1 | & nbsp; | 5 | dBm |
| hääbumine suhe | EX | 3.5 | 6 | & nbsp; | dB < p=""> |
| 80km | |||||
| Center Lainepikkus BXD | C | 1530 | 1570 | 1580 | nm |
| Center Lainepikkus BXU | C | 1480 | 1490 | 1500 | nm |
| spektrilaius ( RMS) |
| & nbsp; | & nbsp; | 0.3 | nm |
| keskmine väljundvõimsus | P0ut | 1 | & nbsp; | 5 | dBm |
| hääbumine suhe | EX | 8.2 | & nbsp; | & nbsp; | dB < p=""> |
| Output Optiline Eye | ühildub FC_FI_4 REV 7.0 | andmete sisestamine Swing Diferentsiaalne | VIN | 180 | & nbsp; | 700 | mV |
| Sisendi Diferentsiaalne Takistus | ZIN | 85 | 100 | 115 |
|
| TX Veaväljund kõrge | TxFh | 2.4 | & nbsp; | Vcc | V |
| TX Veaväljund Low | TxFl | -0,3 | & nbsp; | 0.8 | V |
| TX keelamine Output kõrge | TxDh | 2 | & nbsp; < p=""> | Vcc + 0,3 | V |
| TX keelamine Output Low | TxDl | -0,3 | & nbsp; | 0.8 | V |
& nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & nbsp;
optilised omadused vastuvõtja:
| parameetrid | Sümbolid | Min | Typ | Max | Üksus |
| 20km | |||||
| Center Lainepikkus BXD | C | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
| Center Lainepikkus BXU | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm | Reveiver Tundlikkus | Sen < td=""> | -14,5 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| Maksimaalne sisendvõimsus | Pmax | 0 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| LOS De-Assert | LOSd | & nbsp; | & nbsp; | -14 | dBm |
| LOS Assert | LÖSA | - 25 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| LOS Hysteresis | Losh | 0.5 | & nbsp; | 4 | dBm | 40km |
| Center Lainepikkus BXD | C | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
| Center Lainepikkus BXU | C | < td="" width="60" valign="top"> 1330 | < td="" width="66" valign="top"> nm | < tr=""> ||
| Reveiver Tundlikkus | Sen < p=""> | -16 | & nbsp ; | & nbsp; | dBm |
| Maksimaalne sisendvõimsus | Pmax | 0 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| LOS De-Assert | LOSd | & nbsp; | < td="" width="52" valign="top"> -17 | dBm | |
| LOS väidavad | LÖSA | -27 | & nbsp; | < p=""> & nbsp;
| dBm |
| LOS Hysteresis | Losh | 0.5 | & nbsp; | 4 | dBm |
| 60km | |||||
| Center Lainepikkus BXD | C | < td="" width="60" valign=" top "> 1270 | 1280 | nm | |
| Center Lainepikkus BXU | C | < td="" width="60" valign="top"> 1330 | < td="" width="66" valign="top"> nm | < tr=""> ||
| Reveiver Tundlikkus | Sen < p=""> | -22 | & nbsp ; | & nbsp; | dBm |
| Maksimaalne sisendvõimsus | Pmax | -7 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| LOS De-Assert | LOSd | & nbsp; | & nbsp; | -23 < td=""> | dBm |
| LOS Assert | LÖSA | < p=""> -33
| & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| LOS Hysteresis | Losh | 0.5 | & nbsp; | 4 | dBm |
| 80km | |||||
| C | 1480 | 1490 | 1500 | nm | |
| Center Lainepikkus BXU | C | 1530 | 1570 | 1580 | nm |
| Reveiver Tundlikkus | Sen | -22 | & nbsp; | -7 | dBm |
| Maksimaalne sisendvõimsus | Pmax | -7 | & n BSP; | & nbsp; | < p=""> dBm
|
| LOS De-Assert | LOSd | & nbsp; | & nbsp; | -24 | < td="" width="116" valign="top"> |
| LOS Assert < p=""> | LÖSA | -34 | & nbsp; | Seejärel | dBm |
| LOS Hysteresis | Losh | 0.5 | & nbsp; | & nbsp; | dBm | Dispersioon karistus | & nbsp; | < p=""> & nbsp;
| & nbsp; | 3.0 | dBm |
& nbsp;
elektrilised omadused:
| parameetrid | Sümbolid | Min | Typ | Max | Üksus | Märkused |
| Toitepinge | Vcc | 3,14 | 3.3 | 3,46 | V | & nbsp; | < tr="">
| Supply Praegune 20km | Icc | & nbsp; | 270 | 350 | mA | & nbsp; |
| Supply Praegune 40km | & nbsp; | & nbsp; | 300 | 450 | mA | & nbsp; |
| Supply Praegune 60km | & nbsp; | & nbsp; | 300 | 450 | mA | & nbsp; |
| Supply Praegune 80km | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | 500 | mA | & nbsp; |
| & nbsp; | ||||||
| Toitepinge | Vcc | 3,14 | 3.3 | 3,46 | V | & nbsp; |
| Supply Praegune | Icc | & nbsp; | & nbsp; < p=""> | 300 | mA < p=""> | & nbsp; |
| Reference diferentsiaalsisend | Zd | Seejärel | 100 | & nbsp; | mA | < p=""> & nbsp;
|
| vahelduvvoolusisendi Common Mode sisend | & nbsp; | 0 | 25 | & nbsp; | mA | < p=""> & nbsp;
|
| Differential Sisendpinge Swing | VID | 150 | & nbsp; | 900 | mA | & nbsp; | < tr="">
| Kokku Jitter | & nbsp; | & nbsp; | Seejärel | & nbsp; | < p=""> & nbsp;
| & nbsp; |
| Data sõltuva Jitter | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; |
| mittekorreleeruvateks Jitter | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | Seejärel | & nbsp; | < p=""> & nbsp;
|
| Eye Mask | Vt SFP + MSA | X1 | & nbsp; | & nbsp; | < td="" width="41" valign="top"> UI | |
| silmamask | Vt SFP + MSA | X2 | & nbsp; | & nbsp; | 0,35 | UI |
Pakendid & amp; Märgistus:
See lihtne käsitseda ja hästi kaitstud transiiver pakett on märgistatud ja tähistatud vaikimisi FOCC standarditele. Kohandatud etiketile või pakendile lahendused on saadaval nõudmisel.
Vedu & amp; Maksetingimused:
Miks Kontakt:
Me ei saa olla veel koostööd lähitulevikus luua plaan võrgustike. Püüame oma parima, et teid toetada müügieelse ja müügijärgse osutamine.oleme noored, oleme entusiastlikud teenida teile.

